Sistema de gestão e vendas
O SmartPOS, tem diversos planos que se encaixam ao seu negócio.
Temos desde o plano grátis, ideal para quem está começando até os planos mais completos como o premium para empresas que já realizam emissão de nota fiscal.Na Palma da sua mão, simples e fácil de usar!Quando a conta é criada todos os clientes tem 15 dias para conhecer todo o sistema, após esse período ele migra automaticamente para o plano grátis onde pode escolher assinar um plano pago ou permanecer no gratuito.
Conheça também nosso canal do Instagram
Para quem ainda está começando e não
precisa de tantas funções. Nesse plano, você
pode cadastrar produtos e clientes, fazer,
registrar e gerar um histórico de vendas.
Conheça todas as funções
Para quem ainda está começando e não precisa de tantas funções. Nesse plano, você pode cadastrar produtos e clientes, fazer, registrar e gerar um histórico de vendas.
O plano Smart é perfeito para o
empreendedor que pretende integrar
todas as suas informações, como as
vendas realizadas, contas a pagar e a
receber.
O plano Smart é perfeito para o
empreendedor que pretende integrar
todas as suas informações, como as
vendas realizadas, contas a pagar e a
receber. Além disso, pode criar a sua
própria loja virtual.
O plano Essencial contempla as
funcionalidades do plano Smart, com o
conforto de uma versão para o PC integrado
ao smartphone.
O plano Essencial contempla as funcionalidades do plano Smart, com o conforto de uma versão para o PC integrado ao smartphone.
Plano completo de gestão para seu
negócio, com todas as funcionalidades
habilitadas (controles, versão integrada
PC x smartphone, loja virtual) e emissão
de notas fiscais.
Plano completo de gestão para seu negócio, com todas as funcionalidades habilitadas (controles, versão integrada PC x smartphone, loja virtual) e emissão de notas fiscais.
e contrate a melhor opção para o seu negócio.
Grátis | Smart | Essencial | Premium | |
---|---|---|---|---|
Dispositivos simultâneos | 1 | 5 | 7 | 10 |
Cadastro de clientes | ||||
Cadastro de produtos | ||||
Habilitar produto no catálogo | ||||
Fotos nos produtos | 1 | 3 | 4 | 5 |
Registro de vendas | ||||
Histórico de vendas | ||||
Consulta de vendas por cliente | ||||
Backup automático | ||||
Sincronização automática | ||||
Recebimento com cartões | ||||
Comissão de vendedores | ||||
Catálogo online | ||||
Desconto no item | ||||
Venda a granel | ||||
Venda com preço em aberto | ||||
Editar tipos de pagamentos | ||||
Desconto na venda | ||||
Múltiplos pagamentos | ||||
Integração com Moderninha Pró | ||||
Cadastrar Diversos Tipos de Pagamento | ||||
Integração com Minizinha | ||||
Integração com Sumup | ||||
Integração com Mercado Pago | ||||
Relatório das vendas | ||||
Suporte por e-mail e chamados | ||||
Controle de estoque | ||||
Contas de cliente (fiado) | ||||
Impressão das vendas | ||||
Contas a pagar / receber | ||||
Todos os relatórios | ||||
Logo do negócio | ||||
Emissão de 2º via de recibo | ||||
Envio de recibo de compra | ||||
Imprimir via Quickprinter | ||||
Pedidos e comandas | ||||
Controle de mesa | ||||
Reforço de caixa | ||||
Retiradas do caixa | ||||
PDV / Frente de Caixa | ||||
Emissão de etiquetas | ||||
Receber pedidos online | ||||
Módulo ficha | ||||
Emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e e SAT) | ||||
Integração com SAT DIMEP | ||||
Integração com SAT URANO | ||||
Relatórios de notas fiscais. |
e contrate a melhor opção para o seu negócio.
Grátis | Smart | Essencial | Premium | |
---|---|---|---|---|
Dispositivos simultâneos |
1 | 5 | 7 | 10 |
Cadastro de clientes | ||||
Cadastro de produtos | ||||
Habilitar produto no catálogo | ||||
Fotos nos produtos | 1 | 3 | 4 | 5 |
Registro de vendas | ||||
Histórico de vendas | ||||
Consulta de vendas por cliente | ||||
Backup automático | ||||
Sincronização automática | ||||
Recebimento com cartões | ||||
Comissão de vendedores | ||||
Catálogo online |
||||
Configuração de boleto | ||||
Emissão de boleto | ||||
Desconto no item |
||||
Venda a granel |
||||
Venda com preço em aberto |
||||
Editar tipos de pagamentos | ||||
Desconto na venda | ||||
Múltiplos pagamentos | ||||
Integração com Moderninha Pró | ||||
Integração com Moderninha Plus | ||||
Integração com Minizinha | ||||
Integração com Sumup | ||||
Integração com Mercado Pago | ||||
Relatório das vendas | ||||
Suporte por e-mail e chamados | ||||
Controle de estoque | ||||
Contas de cliente (fiado) |
||||
Impressão das vendas | ||||
Contas a pagar / receber | ||||
Todos os relatórios | ||||
Logo do negócio |
||||
Emissão de 2º via de recibo | ||||
Envio de recibo de compra | ||||
Imprimir via Quickprinter | ||||
Pedidos e comandas | ||||
Controle de mesa | ||||
Reforço de caixa |
||||
Retiradas do caixa | ||||
Integração com Windows | ||||
Emissão de etiquetas | ||||
Receber pedidos online | ||||
Módulo ficha |
||||
Emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e e SAT) | ||||
Integração com SAT DIMEP | ||||
Integração com SAT URANO | ||||
Relatórios de notas fisicais. |
Assine agora
Você está procurando um sistema completo pra gestão do seu negócio mas que seja simples de manusear? Baixe SmartPOS agora e experimente!